ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Erwin Hansen, MGC Eupen


Catégorie: Men
Rang: 8

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 2 1
2Bascule1 1 1 2
3Piste plate sans obstacle2 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 2 1 2
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat1 1 1 1
8Piste à angle droit2 1 1 1
9Passage G/D2 3 2 2
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon2 1 1 1
14Horloge2 1 2 1
15Vas et viens2 3 1 1
16Diabolo1 1 1 1
17Vagues irrégulières2 1 1 1
18Eclair1 1 1 2

Somme 25 23 21 22
Moyenne: 22,8
Résultat global: 91

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi