ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Greta Janssens, MGC Rozemaai


Catégorie: Women
Rang: 1

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 1 1
2Bascule1 2 1 1
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 2 2 2
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat1 1 2 1
8Piste à angle droit1 1 2 2
9Passage G/D1 3 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 2 2 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon2 1 1 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 3 1 1
17Vagues irrégulières1 1 1 1
18Eclair2 2 1 2

Somme 20 26 22 21
Moyenne: 22,3
Résultat global: 89

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi