ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Jean-Luc Nihoul, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Catégorie: Men
Rang: 6

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 1 1
2Bascule1 2 2 1
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 1 1 2
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat2 1 1 1
8Piste à angle droit1 1 1 1
9Passage G/D1 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 1 1
12Obstacle en V1 1 2 1
13Canon2 1 1 1
14Horloge1 2 1 1
15Vas et viens4 1 1 1
16Diabolo2 3 1 1
17Vagues irrégulières1 2 1 1
18Eclair1 2 1 1

Somme 24 24 20 19
Moyenne: 21,8
Résultat global: 87

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi