ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Pierre-Yves Delvaux, RMGC Esneux


Catégorie: Men
Rang: 18

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 2 2
2Bascule2 1 2 1
3Piste plate sans obstacle1 2 2 1
4Piste montante avec ouverture2 2 2 2
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 2 1 2
7Guichet plat1 2 1 2
8Piste à angle droit1 1 1 1
9Passage G/D2 1 2 3
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 2 1
12Obstacle en V1 2 1 1
13Canon1 3 4 1
14Horloge2 2 1 1
15Vas et viens2 1 1 1
16Diabolo2 4 1 2
17Vagues irrégulières1 1 1 1
18Eclair1 1 2 2

Somme 24 29 28 26
Moyenne: 26,8
Résultat global: 107

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi