ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Chayuda Inpheng, MGC Eupen


Catégorie: Women
Rang: 6

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 2 2 1
2Bascule2 2 1 2
3Piste plate sans obstacle2 1 1 2
4Piste montante avec ouverture2 1 2 1
5Labirinthe1 1 3 2
6Bac à sable2 3 2 1
7Guichet plat1 3 1 1
8Piste à angle droit1 2 1 1
9Passage G/D1 1 2 2
10Filet1 1 1 1
11Trois barres2 1 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon2 2 2 1
14Horloge2 1 2 2
15Vas et viens1 1 4 1
16Diabolo1 1 1 2
17Vagues irrégulières1 2 2 1
18Eclair2 4 3 1

Somme 27 30 32 24
Moyenne: 28,3
Résultat global: 113

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi