ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Michael Jacob, MGC Rozemaai


Catégorie: Men
Rang: 10

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 1 1 1
2Bascule2 2 2 2
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 2 1 2
5Labirinthe2 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat2 2 1 1
8Piste à angle droit2 1 1 2
9Passage G/D3 2 2 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres2 1 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon2 1 1 2
14Horloge1 1 2 1
15Vas et viens2 1 2 1
16Diabolo1 1 1 1
17Vagues irrégulières3 2 1 1
18Eclair1 1 1 2

Somme 30 23 22 23
Moyenne: 24,5
Résultat global: 98

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi