ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Marie-Elise Cappe, RMGC Esneux


Catégorie: Women
Rang: 8

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 2 2 2
2Bascule2 2 2 2
3Piste plate sans obstacle2 1 1 1
4Piste montante avec ouverture2 1 2 1
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat2 1 2 2
8Piste à angle droit2 1 1 1
9Passage G/D2 2 3 2
10Filet2 1 1 1
11Trois barres2 1 1 1
12Obstacle en V4 3 1 1
13Canon4 3 2 2
14Horloge3 1 2 3
15Vas et viens3 3 1 4
16Diabolo1 1 1 1
17Vagues irrégulières1 1 1 1
18Eclair1 2 2 2

Somme 36 28 27 29
Moyenne: 30,0
Résultat global: 120

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi