ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Detlef Wagner, MGC Eupen


Catégorie: Men
Rang: 19

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 3 2 1
2Bascule2 2 2 2
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture2 2 2 3
5Labirinthe1 1 1 2
6Bac à sable3 1 1 1
7Guichet plat2 2 1 2
8Piste à angle droit1 1 2 1
9Passage G/D1 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 1 1
12Obstacle en V2 1 2 1
13Canon6 3 1 1
14Horloge2 1 1 2
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1
17Vagues irrégulières3 1 3 1
18Eclair1 1 1 1

Somme 33 25 25 24
Moyenne: 26,8
Résultat global: 107

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi