ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Pascal Hansen, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Catégorie: Men
Rang: 1

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 2 1 1
2Bascule1 1 1 2
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 1 2 1
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat1 1 1 1
8Piste à angle droit2 2 1 1
9Passage G/D2 1 2 2
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon1 1 1 1
14Horloge2 1 1 1
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 2
17Vagues irrégulières1 1 2 1
18Eclair1 1 1 1

Somme 21 20 21 21
Moyenne: 20,8
Résultat global: 83

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi