ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Peter Höpner, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Catégorie: Men
Rang: 13

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 2 2 2
2Bascule1 2 2 2
3Piste plate sans obstacle2 1 1 1
4Piste montante avec ouverture2 1 1 1
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat1 2 1 4
8Piste à angle droit1 2 1 1
9Passage G/D1 2 1 1
10Filet1 2 1 1
11Trois barres1 1 2 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon1 3 1 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens4 1 2 1
16Diabolo1 2 1 1
17Vagues irrégulières2 2 1 1
18Eclair3 1 2 2

Somme 27 28 23 24
Moyenne: 25,5
Résultat global: 102

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi