ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Pascal de Roeck, MGC Rozemaai


Catégorie: Men
Rang: 11

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 2 2
2Bascule1 1 2 2
3Piste plate sans obstacle1 1 2 1
4Piste montante avec ouverture1 2 2 1
5Labirinthe1 1 1 3
6Bac à sable2 1 1 1
7Guichet plat1 1 2 1
8Piste à angle droit1 2 2 2
9Passage G/D3 2 2 4
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 2 1
12Obstacle en V1 1 1 2
13Canon1 1 2 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 2 2 1
17Vagues irrégulières1 1 2 1
18Eclair1 2 1 1

Somme 21 23 29 27
Moyenne: 25,0
Résultat global: 100

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi