ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Anne Hosselet, MGC Rozemaai


Catégorie: Women
Rang: 3

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 2 2 1
2Bascule2 2 2 2
3Piste plate sans obstacle1 1 2 1
4Piste montante avec ouverture1 2 1 1
5Labirinthe1 2 1 1
6Bac à sable1 2 1 2
7Guichet plat1 2 2 3
8Piste à angle droit1 2 2 1
9Passage G/D1 2 1 2
10Filet1 1 1 1
11Trois barres2 1 1 1
12Obstacle en V2 1 1 2
13Canon2 2 2 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1
17Vagues irrégulières2 2 1 1
18Eclair1 2 2 1

Somme 24 29 25 24
Moyenne: 25,5
Résultat global: 102

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi