ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Catherine Massem, GSP Malonne


Catégorie: Women
Rang: 7

T1 T2 T3 T4
1Pyramides2 2 1 2
2Bascule2 1 2 2
3Piste plate sans obstacle2 2 2 1
4Piste montante avec ouverture1 2 1 2
5Labirinthe1 1 2 1
6Bac à sable1 1 2 1
7Guichet plat2 2 1 5
8Piste à angle droit2 1 1 2
9Passage G/D3 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 2 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon1 1 1 4
14Horloge1 2 2 1
15Vas et viens2 3 4 2
16Diabolo2 2 1 5
17Vagues irrégulières1 1 1 3
18Eclair1 2 1 2

Somme 27 28 26 37
Moyenne: 29,5
Résultat global: 118

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi