ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Jacques Libert, RMGC Esneux


Catégorie: Men
Rang: 2

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 1 1 1
2Bascule2 1 2 1
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 2 1 2
5Labirinthe1 1 1 2
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat1 1 1 2
8Piste à angle droit1 2 1 1
9Passage G/D1 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres1 1 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon1 1 1 1
14Horloge2 1 1 1
15Vas et viens1 1 1 1
16Diabolo1 2 1 2
17Vagues irrégulières2 1 1 1
18Eclair2 1 1 1

Somme 22 21 19 22
Moyenne: 21,0
Résultat global: 84

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi