ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

David Closquet, RMGC Esneux


Catégorie: Men
Rang: 5

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 2 2 1
2Bascule2 2 1 1
3Piste plate sans obstacle1 2 1 1
4Piste montante avec ouverture1 1 1 1
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 2 1
7Guichet plat1 1 1 1
8Piste à angle droit1 1 2 1
9Passage G/D2 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres2 2 1 1
12Obstacle en V1 1 1 1
13Canon1 1 1 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens1 2 1 1
16Diabolo2 1 1 1
17Vagues irrégulières1 1 1 2
18Eclair2 1 1 2

Somme 23 23 21 20
Moyenne: 21,8
Résultat global: 87

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi