ChB-Hivert_2022-ES


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

Thierry Cappe, MGC Eupen


Catégorie: Men
Rang: 7

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 2 1 1
2Bascule2 2 2 2
3Piste plate sans obstacle1 1 1 1
4Piste montante avec ouverture1 1 2 2
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 1 1 1
7Guichet plat2 1 1 1
8Piste à angle droit1 2 1 1
9Passage G/D1 1 1 1
10Filet1 1 1 1
11Trois barres2 1 1 1
12Obstacle en V2 1 1 1
13Canon1 1 1 1
14Horloge1 1 1 1
15Vas et viens2 1 1 1
16Diabolo1 1 2 2
17Vagues irrégulières1 2 1 2
18Eclair1 2 1 1

Somme 23 23 21 22
Moyenne: 22,3
Résultat global: 89

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi