1 Grand Prix Esneux Indoor 2025 (sam)


Page d’accueil | Men | Women | Equipes - DUO | Equipes - EQUIPE | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Statistiques équipes

DUO
 
Pyramides
Labyrinthe
Piste en angle droit
Va et vient
Escargot
Double bosse
3 barres
Losange
Obstacle en V
Salto
Piste plate sens obstacle
Rampe avec filet
Diabolo
Fromage
Vagues irrégulières
Bac à sable
Piste montante avec ouverture
Eclair
 123456789101112131415161718
Duo 810 1.2510 1.2510 1.2511 1.389 1.138 1.008 1.0010 1.2512 1.508 1.0011 1.389 1.1311 1.389 1.138 1.0010 1.259 1.1310 1.25
Duo 1010 1.2513 1.639 1.1312 1.508 1.008 1.009 1.1312 1.5013 1.639 1.1310 1.259 1.1310 1.259 1.139 1.1310 1.2510 1.2511 1.38
Duo 911 1.3812 1.5013 1.6314 1.758 1.008 1.009 1.139 1.1310 1.259 1.138 1.008 1.0012 1.5011 1.388 1.0010 1.2511 1.3810 1.25
Duo 512 1.5011 1.3811 1.3812 1.5010 1.259 1.1311 1.3810 1.259 1.139 1.139 1.139 1.1310 1.2511 1.388 1.0010 1.2512 1.5010 1.25
Duo 1211 1.3811 1.3810 1.2513 1.638 1.009 1.139 1.1310 1.2512 1.509 1.1311 1.388 1.0011 1.389 1.139 1.138 1.0014 1.7511 1.38
Duo 146 1.505 1.254 1.005 1.256 1.505 1.256 1.505 1.254 1.004 1.005 1.255 1.255 1.256 1.504 1.006 1.506 1.505 1.25
Duo 1311 1.3811 1.3811 1.3812 1.508 1.009 1.1311 1.3810 1.2511 1.388 1.009 1.1310 1.2510 1.2511 1.389 1.139 1.1313 1.6311 1.38
Duo 711 1.3811 1.3811 1.3814 1.758 1.008 1.009 1.1312 1.509 1.139 1.1312 1.509 1.1312 1.509 1.1312 1.509 1.1312 1.5010 1.25
Duo 312 1.5010 1.2510 1.2512 1.5010 1.2510 1.2510 1.259 1.1310 1.259 1.1311 1.389 1.1312 1.5010 1.259 1.1310 1.2515 1.8810 1.25
Duo 411 1.3811 1.3810 1.2512 1.5010 1.259 1.1311 1.3812 1.509 1.138 1.0010 1.2510 1.2512 1.5011 1.388 1.0011 1.3815 1.8812 1.50
Duo 611 1.3813 1.6311 1.3814 1.7512 1.508 1.008 1.0011 1.3810 1.258 1.0012 1.5010 1.2513 1.639 1.1312 1.5010 1.2511 1.3810 1.25
Duo 111 1.3810 1.2511 1.3813 1.638 1.009 1.1310 1.2511 1.389 1.138 1.0012 1.5011 1.3813 1.6310 1.2513 1.6310 1.2514 1.7510 1.25
Duo 1110 1.2513 1.6311 1.3811 1.388 1.009 1.139 1.1311 1.3812 1.5010 1.2512 1.5012 1.5014 1.759 1.1311 1.3812 1.5012 1.5015 1.88
Duo 211 1.3813 1.6311 1.3813 1.639 1.1310 1.2511 1.3810 1.2515 1.888 1.009 1.139 1.1310 1.2512 1.5024 3.0016 2.0011 1.3812 1.50

EQUIPE
 
Pyramides
Labyrinthe
Piste en angle droit
Va et vient
Escargot
Double bosse
3 barres
Losange
Obstacle en V
Salto
Piste plate sens obstacle
Rampe avec filet
Diabolo
Fromage
Vagues irrégulières
Bac à sable
Piste montante avec ouverture
Eclair
 123456789101112131415161718
Malonne15 1.2516 1.3316 1.3318 1.5013 1.0812 1.0012 1.0014 1.1717 1.4212 1.0015 1.2513 1.0818 1.5015 1.2512 1.0016 1.3314 1.1715 1.25
Rozemaai17 1.4214 1.1715 1.2518 1.5012 1.0013 1.0814 1.1716 1.3314 1.1713 1.0816 1.3314 1.1718 1.5014 1.1713 1.0817 1.4219 1.5817 1.42

Page d’accueil | Men | Women | Equipes - DUO | Equipes - EQUIPE | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord